Des produits
Domicile / Liste de produits / Moteur de marque / Moteur Yanmar / Générateur diesel de Yanmar silencieux avec auvent antigel pour la plante de la réfrète

loading

Partager sur:
sharethis sharing button

Générateur diesel de Yanmar silencieux avec auvent antigel pour la plante de la réfrète

État de disponibilité:


MECCA POWER Générateur diesel Yanmar silencieux avec auvent antigel pour la plante de la réfrète


1. Taille 1.Compact et double conception d'empilement au coût de transport sécurisé

2. Technologie de qualité et de soudure de qualité supérieure.

4. Gestion à distance basée sur le nuage 3.Optional

4. Solution forte et durable

5.Plus de fiabilité, plus de disponibilité

6. Coût d'installation sans poids, moins de poids et de taille


Type de générateur


générateur silencieux
Générateur de type ouvert
Générateur de type ouvert


Des détails


Détails des générateurs

Application


BASE AÉRIENNE

BASE AÉRIENNE

construction

Construction

Exploitation minière

Exploitation minière

CENTRALE ÉLECTRIQUE

Centrale électrique

Agriculture

Agriculture



Modèle Ltp PRP Moteur Inconvénients de carburant. Cylindre Déplacement Gov./
Émission
Dimension Poids
Kva / kw Kva / kw Modèle Origine L / h (100%) L L * w * h (mm) Kgs
MC11Y 11 9 10 8 3TNV82A-GGE Jump 3.10 3L / NA 1.331 M / t2 1350 * 620 * 1280 360
MC14Y 14 11 13 10 3tnv88-gge Jump 3.56 3L / NA 1.642 M / t2 1350 * 620 * 1280 380
MC17Y 17 13 15 12 3tnv84t-gge Jump 4.46 3L / TC 1.496 M / t2 1350 * 620 * 1280 380
MC19Y 19 15 18 14 4TNV88-GGE Jump 4.78 3L / NA 2.190 M / t2 1500 * 620 * 1280 420
Mc22y 22 18 20 16 4TNV84T-GGE Jump 5.57 4L / TC 1.995 M / t2 1500 * 620 * 1280 430
Mc33y 33 26 30 24 4TNV98-GGE Jump 8.44 4L / NA 3.319 M / t2 1650 * 750 * 1320 580
MC47Y 47 37 43 34 4tnv98t-gge Jump 9.96 4L / TC 3.319 M / t2 1650 * 750 * 1320 640
Mc55y 55 44 50 40 4TNV106-GGE Jump 14.90 4L / NA 4.412 M / t2 1680 * 850 * 1320 715
MC62Y 62 50 56 45 4TNV106T-GGE Jump 14.90 4L / TC 4.412 M / t2 1680 * 850 * 1320 720
Mc9y 9 7 8 6.6 3TNV76-GGE Jump 3.00 3L / NA 1.116 E / t3 1350 * 620 * 1280 320
MC11Y 11 9 10 8 3TNV82A-BGGE Jump 3.17 3L / NA 1.331 E / t3 1350 * 620 * 1280 360
MC14Y 14 11 13 10 3TNV88-BGGE Jump 3.65 3L / NA 1.642 E / t3 1350 * 620 * 1280 380
MC32Y 32 25 29 23 3TNV84T-BGGE Jump 4.57 3L / TC 1.496 E / t3 1350 * 620 * 1280 380
MC19Y 19 15 18 14 4TNV88-BGGE Jump 4.90 4L / NA 2.190 E / t3 1500 * 620 * 1280 420
Mc22y 22 18 20 16 4TNV84T-BGGE Jump 5.57 4L / TC 1.995 E / t3 1500 * 620 * 1280 430
Mc33y 33 26 30 24 4TNV98-ZGGE Jump 8.55 4L / NA 3.319 E / t3 1650 * 750 * 1320 580
MC47Y 47 37 43 34 4TNV98T-ZGGE Jump 10.40 4L / TC 3.319 E / t3 1650 * 750 * 1320 640


Modèle Ltp PRP Moteur Inconvénients de carburant. Cylindre Déplacement Débutant Dimension Poids
Kva / kw Kva / kw Modèle Origine L / h (100%) L L * w * h (mm) Kgs
Mc12y 12 10 11 8.8 3TNV82A-GGE Jump 3.63 3L / NA 1.331 M / t2 1350 * 620 * 1280 360
MC15Y 15 12 14 11 3tnv88-gge Jump 4.29 3L / NA 1.642 M / t2 1350 * 620 * 1280 380
MC19Y 19 15 18 14 3tnv84t-gge Jump 5.22 3L / TC 1.496 M / t2 1350 * 620 * 1280 380
Mc22y 22 18 20 16 4TNV88-GGE Jump 5.71 3L / NA 2.190 M / t2 1500 * 620 * 1280 420
Mc25y 25 20 23 18 4TNV84T-GGE Jump 7.06 4L / TC 1.995 M / t2 1500 * 620 * 1280 430
Mc41y 41 33 38 30 4TNV98-GGE Jump 10.01 4L / NA 3.319 M / t2 1650 * 750 * 1320 580
MC52Y 52 42 48 38 4tnv98t-gge Jump 11.89 4L / TC 3.319 M / t2 1650 * 750 * 1320 640
MC61Y 61 48 55 44 4TNV106-GGE Jump 14.00 4L / NA 4.412 M / t2 1680 * 850 * 1320 715
MC69Y 69 55 63 50 4TNV106T-GGE Jump 15.80 4L / TC 4.412 M / t2 1680 * 850 * 1320 720
MC10Y 10 8 9 7.2 3TNV76-GGE Jump 3.00 3L / NA 1.116 E / t3 1350 * 620 * 1280 320
Mc12y 12 10 11 8.8 3TNV82A-BGGE Jump 3.72 3L / NA 1.331 E / t3 1350 * 620 * 1280 360
MC15Y 15 12 14 11 3TNV88-BGGE Jump 4.39 3L / NA 1.642 E / t3 1350 * 620 * 1280 380
MC19Y 19 15 18 14 3TNV84T-BGGE Jump 7.23 3L / TC 1.496 E / t3 1350 * 620 * 1280 380
Mc22y 22 18 20 16 4TNV88-BGGE Jump 5.86 4L / NA 2.190 E / t3 1500 * 620 * 1280 420
Mc25y 25 20 23 18 4TNV84T-BGGE Jump 7.06 4L / TC 1.995 E / t3 1500 * 620 * 1280 430
Mc41y 41 33 38 30 4TNV98-ZGGE Jump 10.14 4L / NA 3.319 E / t3 1650 * 750 * 1320 580
MC52Y 52 42 48 38 4TNV98T-ZGGE Jump 12.54 4L / TC 3.319 E / t3 1650 * 750 * 1320 640


ensemble de générateurs

sur: 
En vertu d'un: 
Demande de produit

Produits connexes

Liens rapides
Nous contacter
+ 86-156-5999-4455
+ 86-591-83053902
Copyright 2020 Mecque Puissance Tous droits réservés.