MECCA POWER 1500 KVA Prime Type de type SME Générateur diesel SME
Les moteurs de PME se caractérisent par leur puissance élevée, son grand couple, leur efficacité énergétique et leur puissance de bruit minimale. Système d'allumage de la batterie sans entretien, les générateurs de PME rencontrent la réglementation en matière d'émissions de Chine IV et de Chine V pour des opérations écologiques. Le moteur PME bénéficie d'une stabilité, d'une fiabilité, d'un petit volume, d'une structure compacte, d'un entretien facile à assembler et facile.
Caractéristiques du générateur diesel Mitsubishi / PME Moteur:
1. Dispositifs de ravitaillement et d'arrosage de convainement;
2.Excellente pulvérisation et technologie de soudure;
3.Conomie et simplicité;
4.Low Niveau bruyant, moins d'émissions, plus respectueux de l'environnement;
5.mProductivité du minerai, plus fiable, plus de disponibilité
MECCA POWER 1500 KVA Prime Type de type SME Générateur diesel SME
Les moteurs de PME se caractérisent par leur puissance élevée, son grand couple, leur efficacité énergétique et leur puissance de bruit minimale. Système d'allumage de la batterie sans entretien, les générateurs de PME rencontrent la réglementation en matière d'émissions de Chine IV et de Chine V pour des opérations écologiques. Le moteur PME bénéficie d'une stabilité, d'une fiabilité, d'un petit volume, d'une structure compacte, d'un entretien facile à assembler et facile.
Caractéristiques du générateur diesel Mitsubishi / PME Moteur:
1. Dispositifs de ravitaillement et d'arrosage de convainement;
2.Excellente pulvérisation et technologie de soudure;
3.Conomie et simplicité;
4.Low Niveau bruyant, moins d'émissions, plus respectueux de l'environnement;
5.mProductivité du minerai, plus fiable, plus de disponibilité
Modèle | Ltp | PRP | Moteur | Inconvénients de carburant. | Cyl. | Dispenser. | Débutant | Dimension | Poids | |||
Kva / kw | Kva / kw | Modèle | Origine | L / h (100%) | L | L * w * h (mm) | Kgs | |||||
MC715SME | 715 | 572 | 650 | 520 | S6R2-PTA-C | Cn | 140 | 6L | 30.0 | E | 3770 * 1400 * 2000 | 6140 |
MC825SME | 825 | 660 | 750 | 600 | S6R2-PTAA-C | Cn | 165 | 6L | 30.0 | E | 4100 * 1400 * 2150 | 6410 |
MC1400SME | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | S12R-PTA-C | Cn | 264 | 12v | 49.0 | E | 4880 * 2000 * 2380 | 10560 |
MC1540SME | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | S12R-PTA2-C | Cn | 284 | 12v | 49.0 | E | 4980 * 2000 * 2380 | 10560 |
MC1650SME | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | S12R-PTAA2-C | Cn | 350 | 12v | 49.0 | E | 4980 * 2200 * 2380 | 10660 |
MC1915SME | 1915 | 1532 | 1750 | 1400 | S16R-PTA-C | Cn | 382 | 16v | 65.4 | E | 5490 * 2190 * 2495 | 11410 |
MC2100SME | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | S16R-PTA2-C | Cn | 424 | 16v | 65.4 | E | 5640 * 2170 * 2495 | 11710 |
MC2250SME | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | S16R-PTAA2-C | Cn | 452 | 16v | 65.4 | E | 5920 * 2200 * 3286 | 13210 |
Modèle | Ltp | PRP | Moteur | Inconvénients de carburant. | Cyl. | Dispenser. | Débutant | Dimension | Poids | |||
Kva / kw | Kva / kw | Modèle | Origine | L / h (100%) | L | L * w * h (mm) | Kgs | |||||
MC715SME | 715 | 572 | 650 | 520 | S6R2-PTA-C | Cn | 140 | 6L | 30.0 | E | 3770 * 1400 * 2000 | 6140 |
MC825SME | 825 | 660 | 750 | 600 | S6R2-PTAA-C | Cn | 165 | 6L | 30.0 | E | 4100 * 1400 * 2150 | 6410 |
MC1400SME | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | S12R-PTA-C | Cn | 264 | 12v | 49.0 | E | 4880 * 2000 * 2380 | 10560 |
MC1540SME | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | S12R-PTA2-C | Cn | 284 | 12v | 49.0 | E | 4980 * 2000 * 2380 | 10560 |
MC1650SME | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | S12R-PTAA2-C | Cn | 350 | 12v | 49.0 | E | 4980 * 2200 * 2380 | 10660 |
MC1915SME | 1915 | 1532 | 1750 | 1400 | S16R-PTA-C | Cn | 382 | 16v | 65.4 | E | 5490 * 2190 * 2495 | 11410 |
MC2100SME | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | S16R-PTA2-C | Cn | 424 | 16v | 65.4 | E | 5640 * 2170 * 2495 | 11710 |
MC2250SME | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | S16R-PTAA2-C | Cn | 452 | 16v | 65.4 | E | 5920 * 2200 * 3286 | 13210 |
Construction
Exploitation minière
Centrale électrique
BASE AÉRIENNE
Gaz de pétrole
Télécommunication
Construction
Exploitation minière
Centrale électrique
BASE AÉRIENNE
Gaz de pétrole
Télécommunication