État de disponibilité: | |
---|---|
Générateurs diesel Diesel Diesel Diesel de type silencieux / ouverte de 500kva 400kw pour l'exploitation minière
Les opérations minières nécessitent des sources d'énergie fiables et efficaces pour assurer une production et une sécurité ininterrompues. Ce Mecque 500KVA 400KW Les générateurs de diesel DOOSAN silencieux / Open Open sont parmi les modèles les plus populaires du marché en raison de leurs performances élevées, de leur durabilité et de leur facilité de fonctionnement.
Les générateurs diesel de la Mecque Doosan sont alimentés par un moteur diesel robuste et efficace qui offre une puissance fiable même dans les environnements minières les plus difficiles. Le moteur est conçu pour fonctionner à des performances de pointe pendant de longues périodes, grâce à son système de refroidissement avancé et à sa technologie d'injection de carburant.
À MECCA POWER, nous comprenons l'importance de sources d'énergie fiables et efficaces dans les opérations minières. C'est pourquoi nous avons investi dans les dernières technologies et expertise en génie pour développer des générateurs qui sont adaptés pour répondre aux besoins de l'industrie minière. Nos générateurs sont conçus pour durer, avec des composants de haute qualité et des fonctionnalités avancées qui garantissent une disponibilité et une productivité maximales.
MECCA POWER est un fabricant professionnel de générateurs diesel et est le fournisseur de différentes applications, télécommunications, mines, navires, centres de données, construction, etc.
Notre vaste gamme d'ensembles de générateurs diesel comprend des générateurs de 10 à 4000kva, basse tension, moyens et haute tension et solutions personnalisées, garantissant que nous pouvons répondre aux besoins de puissance uniques de nos clients. Nous nous engageons à fournir des services spécialisés qui sont adaptés pour répondre aux exigences spécifiques de nos clients.
En conclusion, si vous recherchez un fournisseur fiable d'ensembles de générateurs diesel, MECCA POWER est la société à faire confiance. Avec notre engagement envers la satisfaction des clients, les produits de haute qualité et les services spécialisés, nous sommes le partenaire idéal pour tous vos besoins en puissance. Contactez-nous dès aujourd'hui et laissez-nous vous aider à trouver la solution d'alimentation parfaite pour votre entreprise.
Générateur de construction
Générateur pour l'exploitation minière
Générateur pour l'hôpital
Générateurs diesel Diesel Diesel Diesel de type silencieux / ouverte de 500kva 400kw pour l'exploitation minière
Les opérations minières nécessitent des sources d'énergie fiables et efficaces pour assurer une production et une sécurité ininterrompues. Ce Mecque 500KVA 400KW Les générateurs de diesel DOOSAN silencieux / Open Open sont parmi les modèles les plus populaires du marché en raison de leurs performances élevées, de leur durabilité et de leur facilité de fonctionnement.
Les générateurs diesel de la Mecque Doosan sont alimentés par un moteur diesel robuste et efficace qui offre une puissance fiable même dans les environnements minières les plus difficiles. Le moteur est conçu pour fonctionner à des performances de pointe pendant de longues périodes, grâce à son système de refroidissement avancé et à sa technologie d'injection de carburant.
À MECCA POWER, nous comprenons l'importance de sources d'énergie fiables et efficaces dans les opérations minières. C'est pourquoi nous avons investi dans les dernières technologies et expertise en génie pour développer des générateurs qui sont adaptés pour répondre aux besoins de l'industrie minière. Nos générateurs sont conçus pour durer, avec des composants de haute qualité et des fonctionnalités avancées qui garantissent une disponibilité et une productivité maximales.
MECCA POWER est un fabricant professionnel de générateurs diesel et est le fournisseur de différentes applications, télécommunications, mines, navires, centres de données, construction, etc.
Notre vaste gamme d'ensembles de générateurs diesel comprend des générateurs de 10 à 4000kva, basse tension, moyens et haute tension et solutions personnalisées, garantissant que nous pouvons répondre aux besoins de puissance uniques de nos clients. Nous nous engageons à fournir des services spécialisés qui sont adaptés pour répondre aux exigences spécifiques de nos clients.
En conclusion, si vous recherchez un fournisseur fiable d'ensembles de générateurs diesel, MECCA POWER est la société à faire confiance. Avec notre engagement envers la satisfaction des clients, les produits de haute qualité et les services spécialisés, nous sommes le partenaire idéal pour tous vos besoins en puissance. Contactez-nous dès aujourd'hui et laissez-nous vous aider à trouver la solution d'alimentation parfaite pour votre entreprise.
Générateur de construction
Générateur pour l'exploitation minière
Générateur pour l'hôpital
Propulsé par Doosan 50Hz 400/230 V 69-1000KVA | |||||||||
Modèle | ALIMENTATION DE SECOURS | Prime Power | Moteur | Inconvénients de carburant. (L / H) | Cylindre | Déplacement | |||
Kva / kW | Kva / kW | Modèle | Origine | 100% | L | ||||
MC69D | 69 | 55 | 63 | 50 | SP344CB | Corée | 13.8 | 4L | 3.4 |
MC88D | 88 | 70 | 80 | 64 | SP344CC | Corée | 18.1 | 4L | 3.4 |
MC186D | 186 | 148 | 168 | 134 | P086ti-1 | Corée | 35.4 | 6L | 8.1 |
MC220D | 220 | 176 | 200 | 160 | P086ti | Corée | 43.1 | 6L | 8.1 |
MC250D | 250 | 200 | 225 | 180 | DP086LA | Corée | 48.7 | 6L | 8.1 |
MC313D | 313 | 250 | 275 | 220 | P126ti | Corée | 58.1 | 6L | 11.1 |
MC330D | 330 | 264 | 300 | 240 | P126ti-ii | Corée | 63.1 | 6L | 11.1 |
MC406D | 406 | 324 | 365 | 292 | Dp126lb | Corée | 76 | 6L | 11.1 |
MC440D | 440 | 352 | 400 | 320 | P158LE | Corée | 89.3 | 8v | 14.6 |
MC500D | 500 | 400 | 450 | 360 | DP158LC | Corée | 99.6 | 8v | 14.6 |
MC550D | 550 | 440 | 500 | 400 | Dp158ld | Corée | 115.1 | 10V | 18.3 |
MC625D | 625 | 500 | 565 | 450 | DP180LA | Corée | 123.6 | 10V | 18.3 |
MC700D | 700 | 560 | 625 | 500 | Dp180lb | Corée | 136.4 | 10V | 18.3 |
MC750D | 750 | 600 | 675 | 540 | Dp222lb | Corée | 147.1 | 12V | 21.9 |
MC825D | 825 | 660 | 750 | 600 | Dp222lc | Corée | 161 | 12V | 21.9 |
MC840D | 839 | 671 | 763 | 610 | DP222CA | Corée | 161 | 12V | 21.9 |
MC900D | 894 | 715 | 813 | 650 | Dp222cb | Corée | 171 | 12V | 21.9 |
MC1000D | 1001 | 801 | 910 | 728 | Dp222cc | Corée | 196.5 | 12V | 21.9 |
MC840D | 839 | 671 | 763 | 610 | DP222CAS | Corée | 161 | 12V | 21.9 |
MC900D | 900 | 720 | 813 | 650 | Dp222cbs | Corée | 171 | 12V | 21.9 |
MC1000D | 1000 | 800 | 900 | 720 | Dp222ccs | Corée | 196.5 | 12V | 21.9 |
MC840D | 839 | 671 | 763 | 610 | DP222CAK | Corée | 164 | 12V | 21.9 |
MC900D | 900 | 720 | 825 | 660 | Dp222cbk | Corée | 176 | 12V | 21.9 |
MC1000D | 1000 | 800 | 913 | 730 | Dp222cck | Corée | 197 | 12V | 21.9 |
Plus de spécifications. CONTACTEZ-NOUS...
Propulsé par Doosan 50Hz 400/230 V 69-1000KVA | |||||||||
Modèle | ALIMENTATION DE SECOURS | Prime Power | Moteur | Inconvénients de carburant. (L / H) | Cylindre | Déplacement | |||
Kva / kW | Kva / kW | Modèle | Origine | 100% | L | ||||
MC69D | 69 | 55 | 63 | 50 | SP344CB | Corée | 13.8 | 4L | 3.4 |
MC88D | 88 | 70 | 80 | 64 | SP344CC | Corée | 18.1 | 4L | 3.4 |
MC186D | 186 | 148 | 168 | 134 | P086ti-1 | Corée | 35.4 | 6L | 8.1 |
MC220D | 220 | 176 | 200 | 160 | P086ti | Corée | 43.1 | 6L | 8.1 |
MC250D | 250 | 200 | 225 | 180 | DP086LA | Corée | 48.7 | 6L | 8.1 |
MC313D | 313 | 250 | 275 | 220 | P126ti | Corée | 58.1 | 6L | 11.1 |
MC330D | 330 | 264 | 300 | 240 | P126ti-ii | Corée | 63.1 | 6L | 11.1 |
MC406D | 406 | 324 | 365 | 292 | Dp126lb | Corée | 76 | 6L | 11.1 |
MC440D | 440 | 352 | 400 | 320 | P158LE | Corée | 89.3 | 8v | 14.6 |
MC500D | 500 | 400 | 450 | 360 | DP158LC | Corée | 99.6 | 8v | 14.6 |
MC550D | 550 | 440 | 500 | 400 | Dp158ld | Corée | 115.1 | 10V | 18.3 |
MC625D | 625 | 500 | 565 | 450 | DP180LA | Corée | 123.6 | 10V | 18.3 |
MC700D | 700 | 560 | 625 | 500 | Dp180lb | Corée | 136.4 | 10V | 18.3 |
MC750D | 750 | 600 | 675 | 540 | Dp222lb | Corée | 147.1 | 12V | 21.9 |
MC825D | 825 | 660 | 750 | 600 | Dp222lc | Corée | 161 | 12V | 21.9 |
MC840D | 839 | 671 | 763 | 610 | DP222CA | Corée | 161 | 12V | 21.9 |
MC900D | 894 | 715 | 813 | 650 | Dp222cb | Corée | 171 | 12V | 21.9 |
MC1000D | 1001 | 801 | 910 | 728 | Dp222cc | Corée | 196.5 | 12V | 21.9 |
MC840D | 839 | 671 | 763 | 610 | DP222CAS | Corée | 161 | 12V | 21.9 |
MC900D | 900 | 720 | 813 | 650 | Dp222cbs | Corée | 171 | 12V | 21.9 |
MC1000D | 1000 | 800 | 900 | 720 | Dp222ccs | Corée | 196.5 | 12V | 21.9 |
MC840D | 839 | 671 | 763 | 610 | DP222CAK | Corée | 164 | 12V | 21.9 |
MC900D | 900 | 720 | 825 | 660 | Dp222cbk | Corée | 176 | 12V | 21.9 |
MC1000D | 1000 | 800 | 913 | 730 | Dp222cck | Corée | 197 | 12V | 21.9 |
Plus de spécifications. CONTACTEZ-NOUS...
Propulsé par Doosan 60 Hz 220-480V 80-1125KVA | |||||||||
Modèle | ALIMENTATION DE SECOURS | Prime Power | Moteur | Inconvénients de carburant. (L / H) | Cylindre | Déplacement | |||
Kva / kW | Kva / kW | Modèle | Origine | 100% | L | ||||
MC80D | 80 | 64 | 73 | 58 | SP344CB | Corée | 16.6 | 4L | 3.4 |
MC100D | 100 | 80 | 91 | 73 | SP344CC | Corée | 20.7 | 4L | 3.4 |
MC213D | 213 | 170 | 193 | 154 | P086ti-1 | Corée | 42.4 | 6L | 8.1 |
MC250D | 250 | 200 | 225 | 180 | P086ti | Corée | 50.6 | 6L | 8.1 |
MC275D | 275 | 220 | 250 | 200 | DP086LA | Corée | 48.7 | 6L | 8.1 |
MC335D | 335 | 268 | 313 | 250 | P126ti | Corée | 70.3 | 6L | 11.1 |
MC388D | 388 | 310 | 350 | 280 | P126ti-ii | Corée | 73.8 | 6L | 11.1 |
MC450D | 450 | 360 | 400 | 320 | Dp126lb | Corée | 85.8 | 6L | 11.1 |
MC500D | 500 | 400 | 450 | 360 | P158LE | Corée | 102.5 | 8v | 14.6 |
MC575D | 575 | 460 | 520 | 416 | DP158LC | Corée | 111.5 | 8v | 14.6 |
MC625D | 625 | 500 | 563 | 450 | Dp158ld | Corée | 127.1 | 8v | 14.6 |
MC688D | 688 | 550 | 625 | 500 | DP180LA | Corée | 140.5 | 10V | 18.3 |
MC750D | 750 | 600 | 675 | 540 | Dp180lb | Corée | 150.7 | 10V | 18.3 |
MC825D | 825 | 660 | 750 | 600 | Dp222la | Corée | 161.7 | 12V | 21.9 |
MC875D | 875 | 700 | 785 | 628 | Dp222lb | Corée | 172.7 | 12V | 21.9 |
MC935D | 935 | 748 | 850 | 680 | Dp222lc | Corée | 183.2 | 12V | 21.9 |
MC950D | 950 | 760 | 863 | 690 | DP222CA | Corée | 187 | 12V | 21.9 |
MC1050D | 1031 | 825 | 938 | 750 | Dp222cb | Corée | 200 | 12V | 21.9 |
MC1100D | 1100 | 880 | 1000 | 800 | Dp222cc | Corée | 223 | 12V | 21.9 |
MC950D | 950 | 760 | 863 | 690 | DP222CAS | Corée | 187 | 12V | 21.9 |
MC1025D | 1025 | 820 | 938 | 750 | Dp222cbs | Corée | 200 | 12V | 21.9 |
MC1125D | 1125 | 900 | 1000 | 800 | Dp222ccs | Corée | 223 | 12V | 21.9 |
Plus de spécifications. CONTACTEZ-NOUS...
Propulsé par Doosan 60 Hz 220-480V 80-1125KVA | |||||||||
Modèle | ALIMENTATION DE SECOURS | Prime Power | Moteur | Inconvénients de carburant. (L / H) | Cylindre | Déplacement | |||
Kva / kW | Kva / kW | Modèle | Origine | 100% | L | ||||
MC80D | 80 | 64 | 73 | 58 | SP344CB | Corée | 16.6 | 4L | 3.4 |
MC100D | 100 | 80 | 91 | 73 | SP344CC | Corée | 20.7 | 4L | 3.4 |
MC213D | 213 | 170 | 193 | 154 | P086ti-1 | Corée | 42.4 | 6L | 8.1 |
MC250D | 250 | 200 | 225 | 180 | P086ti | Corée | 50.6 | 6L | 8.1 |
MC275D | 275 | 220 | 250 | 200 | DP086LA | Corée | 48.7 | 6L | 8.1 |
MC335D | 335 | 268 | 313 | 250 | P126ti | Corée | 70.3 | 6L | 11.1 |
MC388D | 388 | 310 | 350 | 280 | P126ti-ii | Corée | 73.8 | 6L | 11.1 |
MC450D | 450 | 360 | 400 | 320 | Dp126lb | Corée | 85.8 | 6L | 11.1 |
MC500D | 500 | 400 | 450 | 360 | P158LE | Corée | 102.5 | 8v | 14.6 |
MC575D | 575 | 460 | 520 | 416 | DP158LC | Corée | 111.5 | 8v | 14.6 |
MC625D | 625 | 500 | 563 | 450 | Dp158ld | Corée | 127.1 | 8v | 14.6 |
MC688D | 688 | 550 | 625 | 500 | DP180LA | Corée | 140.5 | 10V | 18.3 |
MC750D | 750 | 600 | 675 | 540 | Dp180lb | Corée | 150.7 | 10V | 18.3 |
MC825D | 825 | 660 | 750 | 600 | Dp222la | Corée | 161.7 | 12V | 21.9 |
MC875D | 875 | 700 | 785 | 628 | Dp222lb | Corée | 172.7 | 12V | 21.9 |
MC935D | 935 | 748 | 850 | 680 | Dp222lc | Corée | 183.2 | 12V | 21.9 |
MC950D | 950 | 760 | 863 | 690 | DP222CA | Corée | 187 | 12V | 21.9 |
MC1050D | 1031 | 825 | 938 | 750 | Dp222cb | Corée | 200 | 12V | 21.9 |
MC1100D | 1100 | 880 | 1000 | 800 | Dp222cc | Corée | 223 | 12V | 21.9 |
MC950D | 950 | 760 | 863 | 690 | DP222CAS | Corée | 187 | 12V | 21.9 |
MC1025D | 1025 | 820 | 938 | 750 | Dp222cbs | Corée | 200 | 12V | 21.9 |
MC1125D | 1125 | 900 | 1000 | 800 | Dp222ccs | Corée | 223 | 12V | 21.9 |
Plus de spécifications. CONTACTEZ-NOUS...