Des produits
Domicile / Liste de produits / Moteur de marque / Moteur Cummins / Gentorateur DC de 75kva Cummins Diesel Genset pour la villa

loading

Partager sur:
sharethis sharing button

Gentorateur DC de 75kva Cummins Diesel Genset pour la villa

État de disponibilité:

MECCA POWER 75kva Gentorateur CC Cummins Diesel Genset pour la villa

Les groupes électrogènes de la série Cummins disposent d'une large plage de puissance de 22 ~ 2250KVA, comprenant type ouvert, type silencieux, type de remorque et type de conteneur. Les générateurs de la série Cummins sont largement utilisés dans les télécommunications, industrielles, commerciales, de sauvegarde, de la centrale électrique, d'urgence, de l'hôpital, etc.


Les caractéristiques des moteurs Cummins sont les suivantes:

1. Gamme de puissance 1.

2. Service de garantie internationale;

3. Résistance à la température et traitement anti-corrosion;

4.Variété de pièces de rechange sont facilement disponibles;

5.Stamford, Deepsea, Alternateur de Leroysomer ou autre alternateur;

6.Standard avec 50 radiateur de 50 ℃.


Détails du générateur
Détails du générateur
Détails du générateur silencieux


Application
Générateur pour villa

Villa

Générateur pour la ferme

Cultiver

Générateur pour mines

Exploitation minière



Propulsé par DCEC Cummins Series 50Hz 400/230 V 22-550KVA
Modèle Ltp PRP Moteur Inconvénients de carburant. Cylindre Déplacement Débutant Dimension Poids
Kva / kw Kva / kw Modèle Origine L / h (100%) L L * w * h (mm) Kgs
MC28C 28 22 25 20 4B3.9-G1 Cn 7.1 4L 3.9 M 1950 * 735 * 1420 765
MC28C 28 22 25 20 4B3.9-G2 Cn 6.7 4L 3.9 E 1950 * 735 * 1420 765
MC44C 44 35 40 32 4BT3.9-G1 Cn 10.0 4L 3.9 M 2080 * 735 * 1420 770
MC44C 44 35 40 32 4BT3.9-G2 Cn 9.3 4L 3.9 E 2080 * 735 * 1420 760
MC55C 55 44 50 40 4BTA3.9-G2 Cn 13.1 4L 3.9 E 2180 * 805 * 1450 824
MC66C 66 53 60 48 4BTA3.9-G2 Cn 13.1 4L 3.9 E 2180 * 805 * 1450 830
MC66C 66 53 60 48 4BTA3.9-G11 Cn 20.1 4L 3.9 E 2180 * 805 * 1450 830
Mc80c 80 64 72.5 58 4BTA3.9-G11 Cn 20.1 4L 3.9 E 2180 * 805 * 1450 854
Mc94c 94 75 85 68 6BT5.9-G1 Cn 21.7 6L 5.9 M 2475 * 800 * 1470 1150
Mc94c 94 75 85 68 6BT5.9-G2 Cn 22.0 6L 5.9 E 2475 * 800 * 1470 1185
MC110C 110 88 100 80 6BT5.9-G2 Cn 22.0 6L 5.9 E 2475 * 800 * 1470 1190
MC125C 125 100 114 91.2 6BTA5.9-G2 Cn 27.0 6L 5.9 E 2620 * 800 * 1495 1280
MC154C 154 123 140 112 6BTAA5.9-G2 Cn 30.0 6L 5.9 E 2620 * 800 * 1495 1295
MC176C 176 141 160 128 6BTAA5.9-G12 Cn 34.0 6L 5.9 E 2620 * 800 * 1495 1300
MC200C 198 158 180 144 6cta8.3-g1 Cn 42.0 6L 8.3 M 2680 * 855 * 1560 1550
MC200C 198 158 180 144 6cta8.3-g2 Cn 42.0 6L 8.3 E 2680 * 855 * 1560 1600
Mc220c 220 176 200 160 6ctaa8.3-g2 Cn 45.0 6L 8.3 E 2790 * 1045 * 1640 1700
Mc250c 248 198 225 180 6LTAA8.9-G2 Cn 53.0 6L 8.9 E 2890 * 1045 * 1780 1900
MC275C 275 220 250 200 6LTAA8.9-G2 Cn 53.0 6L 8.9 E 2890 * 1045 * 1780 1920
MC275C 275 220 250 200 6LTAA8.9-G3 Cn 54.0 6L 8.9 E 2890 * 1045 * 1780 2010
Mc303c 303 242 275 220 6LTAA9.5-G3 Cn 58.0 6L 9.5 E 2980 * 1150 * 1880 2200
MC330C 330 264 300 240 6LTAA9.5-G1 Cn 70.0 6L 9.5 E 2980 * 1150 * 1880 2450
MC358C 358 286 325 260 6LTAA9.5-G1 Cn 70.0 6L 9.5 E 2980 * 1150 * 1880 2520
MC385C 385 308 350 280 6ZTAA13-G3 Cn 76.5 6L 13.0 ECM 3390 * 1360 * 2010 3218
MC385C 385 308 350 280 Qsz13-g6 Cn 81.6 6L 13.0 ECM 3420 * 1150 * 2190 3140
MC413C 413 330 375 300 6ZTAA13-G3 Cn 76.5 6L 13.0 ECM 3390 * 1360 * 2010 3320
MC413C 413 330 375 300 Qsz13-g7 Cn 89.2 6L 13.0 ECM 3420 * 1150 * 2190 3140
MC440C 440 352 400 320 Qsz13-g7 Cn 89.2 6L 13.0 ECM 3420 * 1150 * 2190 3140
MC440C 440 352 400 320 6ZTAA13-G2 Cn 89.1 6L 13.0 ECM 3390 * 1360 * 2010 3380
MC481C 481 385 437.5 350 6ZTAA13-G4 Cn 91.4 6L 13.0 ECM 3390 * 1360 * 2010 3430
MC481C 481 385 437.5 350 Qsz13-g2 Cn 88.8 6L 13.0 ECM 3390 * 1360 * 2010 3400
MC481C 481 385 437.5 350 Qsz13-g5 Cn 93.2 6L 13.0 ECM 3420 * 1150 * 2190 3420
MC550C 550 440 500 400 Qsz13-g3 Cn 101.0 6L 13.0 ECM 3420 * 1150 * 2190 3480
Mc94c 94 75 85 68 QSB3.9-G3 Cn 20.0 6L 3.9 ECM 2280 * 800 * 1450 950
MC154C 154 123 140 112 QSB5.9-G3 Cn 31.0 6L 5.9 ECM 2580 * 800 * 1450 1080
MC200C 198 158 180 144 QSB6.7-G4 Cn 43.0 6L 6.7 ECM 2650 * 850 * 1500 1340
MC275C 275 220 250 200 Qsl8.9-g4 Cn 60.0 6L 8.9 ECM 2800 * 1050 * 1780 1780


Propulsé par DCEC Cummins 60Hz 220-480 V 33-550KVA
Modèle Ltp PRP Moteur Inconvénients de carburant. Cylindre Déplacement Débutant Dimension Poids
Kva / kw Kva / kw Modèle Origine L / h (100%) L L * w * h (mm) Kgs
MC33C 33 26 30 24 4B3.9-G2 Cn 8.6 4L 3.9 E 1950 * 735 * 1420 765
MC44C 44 35 40 32 4BT3.9-G2 Cn 10.7 4L 3.9 E 2080 * 735 * 1420 760
MC66C 66 53 60 48 4BTA3.9-G2 Cn 15.9 4L 3.9 E 2180 * 805 * 1450 830
Mc94c 94 75 85 68 4BTA3.9-G11 Cn 20.1 4L 3.9 E 2180 * 805 * 1450 854
MC110C 110 88 100 80 6BT5.9-G2 Cn 28.5 6L 5.9 E 2475 * 800 * 1470 1185
MC125C 125 100 114 91.2 6BT5.9-G2 Cn 28.5 6L 5.9 E 2475 * 800 * 1470 1190
MC138C 138 110 125 100 6BTA5.9-G2 Cn 31.0 6L 5.9 E 2620 * 800 * 1495 1280
MC154C 154 123 140 112 6BTAA5.9-G2 Cn 34.0 6L 5.9 E 2620 * 800 * 1495 1295
MC176C 176 141 160 128 6BTAA5.9-G12 Cn 38.0 6L 5.9 E 2620 * 800 * 1495 1300
MC200C 198 158 180 144 6cta8.3-g2 Cn 44.0 6L 8.3 E 2680 * 855 * 1560 1600
Mc220c 220 176 200 160 6cta8.3-g2 Cn 44.0 6L 8.3 E 2680 * 855 * 1560 1600
Mc220c 220 176 200 160 6ctaa8.3-g2 Cn 49.0 6L 8.3 E 2790 * 1045 * 1640 1700
Mc250c 248 198 225 180 6ctaa8.3-g2 Cn 49.0 6L 8.3 E 2790 * 1045 * 1640 1700
MC275C 275 220 250 200 6LTAA8.9-G2 Cn 59.0 6L 8.9 E 2890 * 1045 * 1780 1920
Mc303c 303 242 275 220 6LTAA8.9-G3 Cn 65.0 6L 8.9 E 2890 * 1045 * 1780 2010
MC330C 330 264 300 240 6LTAA9.5-G3 Cn 65.0 6L 9.5 E 2890 * 1045 * 1780 2010
MC330C 330 264 300 240 6LTAA9.5-G1 Cn 76.0 6L 9.5 E 2980 * 1150 * 1880 2450
MC358C 358 286 325 260 6LTAA9.5-G1 Cn 76.0 6L 9.5 E 2980 * 1150 * 1880 2520
MC413C 413 330 375 300 6ZTAA13-G3 Cn 81.0 6L 13.0 ECM 3390 * 1360 * 2010 3218
MC440C 440 352 400 320 Qsz13-g6 Cn 90.0 6L 13.0 ECM 3420 * 1150 * 2190 3140
MC440C 440 352 400 320 6ZTAA13-G2 Cn 95.6 6L 13.0 ECM 3390 * 1360 * 2010 3380
MC500C 495 396 450 360 6ZTAA13-G4 Cn 98.1 6L 13.0 ECM 3390 * 1360 * 2010 3430
MC500C 495 396 450 360 Qsz13-g2 Cn 90.2 6L 13.0 ECM 3390 * 1360 * 2010 3400
MC500C 495 396 450 360 Qsz13-g7 Cn 102.0 6L 13.0 ECM 3420 * 1150 * 2190 3140
MC550C 550 440 500 400 Qsz13-g5 Cn 107.0 6L 13.0 ECM 3420 * 1150 * 2190 3420
MC550C 550 440 500 400 QSZ13-G3 Cn 104.1 6L 13.0 ECM 3420 * 1150 * 2190 3480


sur: 
En vertu d'un: 
Demande de produit

Produits connexes

Liens rapides
Nous contacter
+ 86-156-5999-4455
+ 86-591-83053902
Copyright 2020 Mecque Puissance Tous droits réservés.